型号:

PAT0805E4811BST1

RoHS:无铅 / 符合
制造商:Vishay Thin Film描述:RES 4.81K OHM 0.20W 0.1% 0805
详细参数
数值
产品分类 电阻器 >> 芯片电阻 - 表面安装
PAT0805E4811BST1 PDF
产品培训模块 PAT Series Overview
产品目录绘图 PAT Series Top
PAT Series Side 1
PAT Series Side 2
标准包装 1,000
系列 PAT - 车载
电阻(欧姆) 4.81k
功率(瓦特) 0.2W,1/5W
复合体 薄膜
特点 防潮
温度系数 ±25ppm/°C
容差 ±0.1%
封装/外壳 0805(2012 公制)
尺寸/尺寸 0.080" L x 0.050" W(2.03mm x 1.27mm)
高度 0.018"(0.46mm)
端子数 2
包装 带卷 (TR)
相关参数
1-1879642-2 TE Connectivity RES 3.60K OHM 1/4W 0.1% AXIAL
MCR03EZPFX4221 Rohm Semiconductor RES 4.22K OHM 1/10W 1% 0603 SMD
PAT0805E4810BST1 Vishay Thin Film RES 481 OHM 0.20W 0.1% 0805
1-1879642-1 TE Connectivity RES 2.20K OHM 1/4W 0.1% AXIAL
1879642-9 TE Connectivity RES 2.00K OHM 1/4W 0.1% AXIAL
PAT0805E4752BST1 Vishay Thin Film RES 47.5K OHM 0.20W 0.1% 0805
MCR03EZPJ471 Rohm Semiconductor RES 470 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
PAT0805E4751BST1 Vishay Thin Film RES 4.75K OHM 0.20W 0.1% 0805
1879642-7 TE Connectivity RES 130 OHM 1/4W 0.1% AXIAL
MCR03EZPJ471 Rohm Semiconductor RES 470 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
PAT0805E4750BST1 Vishay Thin Film RES 475 OHM 0.20W 0.1% 0805
1879642-6 TE Connectivity RES 10.0K OHM 1/4W 0.1% AXIAL
MCR03EZPJ471 Rohm Semiconductor RES 470 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
PAT0805E4702BST1 Vishay Thin Film RES 47.0K OHM 0.20W 0.1% 0805
1879642-5 TE Connectivity RES 100K OHM 1/4W 0.1% AXIAL
PAT0805E4700BST1 Vishay Thin Film RES 470 OHM 0.20W 0.1% 0805
ERJ-8ENF12R0V Panasonic Electronic Components RES 12.0 OHM 1/4W 1% 1206 SMD
1625960-4 TE Connectivity RES 15M OHM 0.8W 1% RADIAL
1-1625960-1 TE Connectivity RES 68M OHM 0.8W 1% RADIAL
PAT0805E4642BST1 Vishay Thin Film RES 46.4K OHM 0.20W 0.1% 0805